Maibaumschießen 2017
SG Hubertus Hepberg
29.03. - 22.04.2017

ERGEBNISSE
MANNSCHAFTSWERTUNG

Platz SNr Mannschaft
Schütze
MannschaftsNr
PassNr
Serien Total
1
1. Kegelschubsa 41600036 630 630
12 Andorf, Silvia 416000267 89 89
3 Golpert, Andrea 416000087 83 83
53 Nemeth, Andras 416000344 83 83
4 Golpert, Günter 416000088 78 78
128 Mang, Christian 416000169 77 77
31 Herrn, Eva 416000398 75 75
126 Zimmer, Claudia 416000168 75 75
129 Mang, Brigitte 416000170 70 70
2. MGV 41600026 606 606
131 Baier, Josef 416000213 86 86
145 Baier, Stefanie 416000132 82 82
22 Hudi, Wilhelm 416000248 79 79
15 Puppele, Sigi 416000071 79 79
121 Baier, Dominik 416000133 72 72
18 Hirsch, Peter 416000337 71 71
120 Schauer, Raimund 416000241 70 70
123 Uhmann, Christian 416000288 67 67
3. Krieger- und Soldatenverein 41600038 594 594
47 Wibmer, Martin 416000333 79 79
108 Frixel-Seifert, Sebastian 416000433 78 78
93 Lutz, Anja 416000181 74 74
69 Zink, Gerald 416000411 74 74
161 Krause, Simon 416000177 73 73
147 Hecht, Anton 416016425 72 72
164 Krugsperger, Rudolf 416000126 72 72
79 Wieteck, Michael 416000186 72 72
4. Feuerwehr 41600041 575 575
157 Vogl, Fabian 416000260 78 78
140 Karmann, Andre 41606350 76 76
187 Kempa, Karsten 416016445 74 74
13 Beer, Anton 416000283 73 73
33 Karmann, Alexander 416000358 71 71
141 Reiß, Raimund 416016422 71 71
137 Karmann, René 416000261 69 69
135 Karmann, Heike 416000259 63 63
5. Rosen Apotheke 41600025 565 565
1 Hegic, Alen 416000095 82 82
26 Pohl, Robert 416000066 77 77
114 Henkenhaf, Annika 416000251 72 72
27 Murzea, Adrian 416000096 72 72
180 Heußler, Robert 416016439 67 67
179 Geitner, Andrea 416000428 66 66
184 Geitner, Sandra 416016442 66 66
171 Otte, Karin 416016435 63 63
FHB 41600043 565 565
7 Baumann, Wolfgang 416000082 84 84
8 Rieger, Johann 416000094 84 84
51 Wein, Manfred 416000273 71 71
156 Lindner, Christian 416000175 68 68
85 Lindner, Manuela 416000016 67 67
21 Woitsch, Günther 416000017 65 65
189 Völker, Markus 416016446 64 64
71 Pfaffel, Werner 416000218 62 62
7. O'ram Gsindl 41600029 562 562
104 Rothbauer, Bernd 416000128 83 83
75 Lindner, Stefan 41602157 81 81
81 Wein, Anita 416000290 72 72
152 Regensburger, Sebastian 416000424 71 71
73 Sauter, Michael 416000279 67 67
176 Woitsch, Roland 416000083 65 65
14 Wittmann, Michael 416000423 62 62
90 Schmidt, Silke 416000243 61 61
8. 4./GebPiBtl 8 4 534 534
38 Denzler, Marco 416000108 78 78
35 Zontar, Tobias 416016393 78 78
42 Reinhardt, Steffen 416000416 69 69
37 Windrich, Stefan 416016395 66 66
36 Rohrbach, Sven 416016394 65 65
45 Mathieu, Marcel 416016398 62 62
39 Engelniederhammer, Dieter 416016396 60 60
34 Burghardt, Oliver 416000419 56 56
9. Kegler 41600040 513 513
86 Stock, Jakob 416000179 73 73
151 Kerschenbrocker, Frank 416016429 70 70
49 Schmid, Daniel 416016400 68 68
118 Hüttinger, Friedrich 416000104 65 65
77 Reuther, Simon 416016405 65 65
50 Fuß, Dominik 416016401 61 61
150 Niederreuther, Stefan 416016428 57 57
78 Schönfelder, Oliver 416016406 54 54
10. TSV 41600037 498 498
102 Bachhuber, Richard 416000405 83 83
96 Fieger, Mario 416016412 69 69
122 Schiegl, Daniel 416000135 68 68
94 Schiegl, Walter 416000134 66 66
99 Genitheim, Christian 416000140 61 61
110 Wehling, Herbert 416000147 54 54
20 Klepp, Erich 416000089 49 49
97 Fieger, Tobias 416016413 48 48
11. Pfeilspalter 41600035 479 479
10 Geisenfelder, Reimund 416000086 76 76
80 Kury, Klaus 416000010 76 76
62 Wittke, Peter 416016402 76 76
133 Sterzl, Ralf 41605910 62 62
132 Haas, Tobias 41604526 56 56
83 Achatz, Gerhard 416000092 52 52
25 Offenwanger, Mario 416016391 43 43
84 Kuffer, Fabian 416016408 38 38
12. Saustoimusi 41600049 433 433
111 Fischer, Thomas 416000198 71 71
56 Binder, Julian 416000156 60 60
58 Binder, Lukas 416000374 58 58
61 Krieglmeier, Andreas 416000376 55 55
60 Krieglmeier, Dominik 416000375 54 54
57 Karmann, Dominik 416016403 52 52
115 Unholzer, Michael 416000299 51 51
63 Dollinger, Tim 416016404 32 32
13. Gartenbauverein 41600027 414 414
98 Elias, Björn 416016414 68 68
82 Eisenberger, Birgit 416016407 60 60
197 Wölzmüller, Evi 416016451 54 54
116 Hartl, Christa 41604067 53 53
194 Krugsperger, Thomas 416016449 47 47
162 Walter, Robert 416000116 47 47
65 Ferstl, Regine 416000072 44 44
198 Brenner, Nicole 416016452 41 41
14. Ministranten 41600071 64 64
125 Seitz, Jakob 416016420 34 34
124 Nachtmann, Rico 416016419 30 30
15. FC Hepberg 41600028 48 48
64 Ferstl, Martin 416000165 48 48

Ranklist II V1.4.4b - © Meyton Elektronik GmbH 2016 generiert am 22.04.2017 um 23:46:13