Maibaumschießen 2017
SG Hubertus Hepberg
29.03. - 22.04.2017

ERGEBNISSE
ANZAHL SERIEN

Platz SNr Mannschaft
Schütze
MannschaftsNr
PassNr
Serien Total
1
1. Kegelschubsa 41600036 594 594
4 Golpert, Günter 416000088 140 140
113 Scheunemann, Birgit 416000129 90 90
3 Golpert, Andrea 416000087 78 78
53 Nemeth, Andras 416000344 63 63
12 Andorf, Silvia 416000267 61 61
31 Herrn, Eva 416000398 54 54
30 Schönauer, Harald 416000400 44 44
128 Mang, Christian 416000169 14 14
127 Mang, Hans 416000171 13 13
126 Zimmer, Claudia 416000168 10 10
5 Golpert, Pascal 416000093 9 9
196 Nemeth, Zoltan 416000401 9 9
129 Mang, Brigitte 416000170 5 5
76 Golpert, Jasmin 416000173 4 4
2. Rosen Apotheke 41600025 305 305
1 Hegic, Alen 416000095 139 139
26 Pohl, Robert 416000066 72 72
27 Murzea, Adrian 416000096 27 27
114 Henkenhaf, Annika 416000251 21 21
177 Hegic, Benjamin 416016437 10 10
182 Fehringer, Sigrid 416000427 5 5
179 Geitner, Andrea 416000428 5 5
180 Heußler, Robert 416016439 4 4
178 Plank, Michaela 416016438 4 4
181 Zimmermann, Tanja 416016440 4 4
170 Otte, Heiko 416016436 3 3
171 Otte, Karin 416016435 3 3
174 Preindl, Roland 416016434 3 3
184 Geitner, Sandra 416016442 2 2
185 Grimm, Manuela 416016443 1 1
186 Hunger, Dierk 416016444 1 1
149 Pohl, Regina 416016427 1 1
3. Kegler 41600040 168 168
86 Stock, Jakob 416000179 57 57
50 Fuß, Dominik 416016401 30 30
49 Schmid, Daniel 416016400 27 27
77 Reuther, Simon 416016405 23 23
78 Schönfelder, Oliver 416016406 11 11
118 Hüttinger, Friedrich 416000104 8 8
183 Stein, Michael 416016441 6 6
151 Kerschenbrocker, Frank 416016429 3 3
150 Niederreuther, Stefan 416016428 3 3
4. Krieger- und Soldatenverein 41600038 154 154
79 Wieteck, Michael 416000186 22 22
47 Wibmer, Martin 416000333 21 21
164 Krugsperger, Rudolf 416000126 15 15
69 Zink, Gerald 416000411 15 15
142 Achatz, Andrea 416000012 12 12
143 Achatz, Stefan 416000199 12 12
108 Frixel-Seifert, Sebastian 416000433 12 12
93 Lutz, Anja 416000181 12 12
92 Lutz, Gerald 416000180 12 12
155 Binder, Sebastian 416000214 6 6
147 Hecht, Anton 416016425 3 3
146 Hecht, Ulrike 416016424 3 3
161 Krause, Simon 416000177 3 3
158 Lutz, Nathalie 416000182 3 3
105 Zink, Alexander 416016416 3 3
5. TSV 41600037 121 121
102 Bachhuber, Richard 416000405 70 70
122 Schiegl, Daniel 416000135 9 9
96 Fieger, Mario 416016412 8 8
99 Genitheim, Christian 416000140 6 6
97 Fieger, Tobias 416016413 5 5
100 Soutschka, Michael 416000144 5 5
95 Schef, Peter 416000141 4 4
103 Bauer, Dietmar 416000145 3 3
20 Klepp, Erich 416000089 3 3
94 Schiegl, Walter 416000134 3 3
110 Wehling, Herbert 416000147 3 3
192 Roth, Ulrike 416000286 2 2
6. FHB 41600043 113 113
8 Rieger, Johann 416000094 36 36
7 Baumann, Wolfgang 416000082 25 25
71 Pfaffel, Werner 416000218 12 12
51 Wein, Manfred 416000273 10 10
175 Donaubauer, Christian 416000098 5 5
21 Woitsch, Günther 416000017 5 5
54 Zolneczko, Marian 416000404 5 5
156 Lindner, Christian 416000175 3 3
85 Lindner, Manuela 416000016 3 3
195 Thoms, Franziska 416016450 3 3
191 Auer, Margit 416000287 2 2
190 Schäfer, Holger 416016447 2 2
189 Völker, Markus 416016446 2 2
7. Feuerwehr 41600041 105 105
33 Karmann, Alexander 416000358 18 18
13 Beer, Anton 416000283 13 13
138 Beer, Ramona 416000364 12 12
187 Kempa, Karsten 416016445 11 11
135 Karmann, Heike 416000259 6 6
137 Karmann, René 416000261 6 6
193 Dittert, Mathias 416016448 3 3
159 Dittrich, Stefan 416000356 3 3
140 Karmann, Andre 41606350 3 3
154 Krestel, Melanie 416016430 3 3
139 Linke, Fabian 416016421 3 3
153 Prell, Rainer - Klaus 416000266 3 3
136 Pötzsch, Susan 416000357 3 3
141 Reiß, Raimund 416016422 3 3
157 Vogl, Fabian 416000260 3 3
144 Wagner, Lena 416016423 3 3
165 Wittmann, Bernhard 416000363 3 3
160 Meier, Erich 416016431 2 2
23 Seitz, Maximilian 416000340 2 2
148 Wiedl, Raphael 416016426 2 2
8. Gartenbauverein 41600027 84 84
98 Elias, Björn 416016414 11 11
116 Hartl, Christa 41604067 8 8
19 Elias, Kerstin 416016389 7 7
198 Brenner, Nicole 416016452 6 6
200 Brenner, Timo 416016307 6 6
82 Eisenberger, Birgit 416016407 6 6
29 Karmann, Georg 416000125 6 6
199 Kury, Florian 416016344 6 6
197 Wölzmüller, Evi 416016451 6 6
65 Ferstl, Regine 416000072 4 4
28 Karmann, Elfriede 416000123 4 4
194 Krugsperger, Thomas 416016449 3 3
109 Probst, Albert 416016417 3 3
163 Walter, Gerhard 416000117 3 3
162 Walter, Robert 416000116 3 3
32 Weber, Else 416000124 2 2
9. O'ram Gsindl 41600029 74 74
104 Rothbauer, Bernd 416000128 20 20
14 Wittmann, Michael 416000423 7 7
112 Kühnl, Patrick 416000280 6 6
81 Wein, Anita 416000290 6 6
176 Woitsch, Roland 416000083 5 5
72 Breindl, Anna 416000372 4 4
73 Sauter, Michael 416000279 4 4
89 Armbruster, Sandra 416016410 3 3
88 Armbruster, Stefan 416000254 3 3
75 Lindner, Stefan 41602157 3 3
91 Press, Melanie 416016411 3 3
152 Regensburger, Sebastian 416000424 3 3
90 Schmidt, Silke 416000243 3 3
172 Pfaffel, Tanja 416016432 2 2
173 Regensburger, Marion 416016433 2 2
10. MGV 41600026 67 67
131 Baier, Josef 416000213 17 17
121 Baier, Dominik 416000133 14 14
22 Hudi, Wilhelm 416000248 9 9
15 Puppele, Sigi 416000071 7 7
123 Uhmann, Christian 416000288 5 5
145 Baier, Stefanie 416000132 3 3
119 Ermler, Werner 416016418 3 3
120 Schauer, Raimund 416000241 3 3
17 Seifahrt, Tilmann 416016388 3 3
18 Hirsch, Peter 416000337 2 2
24 Vogl, Jürgen 416016390 1 1
11. 4./GebPiBtl 8 4 64 64
35 Zontar, Tobias 416016393 8 8
45 Mathieu, Marcel 416016398 7 7
42 Reinhardt, Steffen 416000416 6 6
43 Rippl, Martin 416000418 6 6
44 Seubert, Thomas 416000417 6 6
34 Burghardt, Oliver 416000419 5 5
41 Ewiger, Feldwebel 416016397 5 5
48 Heiden, Tobias 416016399 5 5
36 Rohrbach, Sven 416016394 5 5
38 Denzler, Marco 416000108 3 3
39 Engelniederhammer, Dieter 416016396 3 3
37 Windrich, Stefan 416016395 3 3
46 Noichl, Michael 416000111 2 2
12. Pfeilspalter 41600035 44 44
80 Kury, Klaus 416000010 12 12
10 Geisenfelder, Reimund 416000086 7 7
132 Haas, Tobias 41604526 6 6
133 Sterzl, Ralf 41605910 6 6
62 Wittke, Peter 416016402 4 4
83 Achatz, Gerhard 416000092 3 3
84 Kuffer, Fabian 416016408 3 3
25 Offenwanger, Mario 416016391 3 3
Saustoimusi 41600049 44 44
56 Binder, Julian 416000156 9 9
111 Fischer, Thomas 416000198 6 6
61 Krieglmeier, Andreas 416000376 6 6
58 Binder, Lukas 416000374 5 5
60 Krieglmeier, Dominik 416000375 5 5
115 Unholzer, Michael 416000299 4 4
59 Binder, Michael 416000369 3 3
63 Dollinger, Tim 416016404 3 3
57 Karmann, Dominik 416016403 3 3
14. Ministranten 41600071 10 10
125 Seitz, Jakob 416016420 6 6
124 Nachtmann, Rico 416016419 4 4
15. FC Hepberg 41600028 4 4
64 Ferstl, Martin 416000165 4 4

Ranklist II V1.4.4b - © Meyton Elektronik GmbH 2016 generiert am 22.04.2017 um 23:45:33