Maibaumschießen 2017
SG Hubertus Hepberg
06.04.2017

ERGEBNISSE
MANNSCHAFTSWERTUNG

Platz SNr Mannschaft
Schütze
MannschaftsNr
PassNr
Serien Total
1
1. 4./GebPiBtl 8 4 534 534
38 Denzler, Marco 416000108 78 78
35 Zontar, Tobias 416016393 78 78
42 Reinhardt, Steffen 416000416 69 69
37 Windrich, Stefan 416016395 66 66
36 Rohrbach, Sven 416016394 65 65
45 Mathieu, Marcel 416016398 62 62
39 Engelniederhammer, Dieter 416016396 60 60
34 Burghardt, Oliver 416000419 56 56
2. Kegelschubsa 41600036 450 450
53 Nemeth, Andras 416000344 83 83
3 Golpert, Andrea 416000087 75 75
4 Golpert, Günter 416000088 74 74
31 Herrn, Eva 416000398 68 68
30 Schönauer, Harald 416000400 56 56
76 Golpert, Jasmin 416000173 52 52
5 Golpert, Pascal 416000093 42 42
3. FHB 41600043 365 365
8 Rieger, Johann 416000094 84 84
7 Baumann, Wolfgang 416000082 74 74
51 Wein, Manfred 416000273 71 71
71 Pfaffel, Werner 416000218 62 62
21 Woitsch, Günther 416000017 60 60
54 Zolneczko, Marian 416000404 14 14
4. Saustoimusi 41600049 338 338
56 Binder, Julian 416000156 58 58
58 Binder, Lukas 416000374 58 58
61 Krieglmeier, Andreas 416000376 55 55
60 Krieglmeier, Dominik 416000375 54 54
57 Karmann, Dominik 416016403 52 52
63 Dollinger, Tim 416016404 32 32
59 Binder, Michael 416000369 29 29
5. MGV 41600026 259 259
22 Hudi, Wilhelm 416000248 72 72
18 Hirsch, Peter 416000337 71 71
17 Seifahrt, Tilmann 416016388 43 43
15 Puppele, Sigi 416000071 37 37
24 Vogl, Jürgen 416016390 36 36
6. Pfeilspalter 41600035 255 255
62 Wittke, Peter 416016402 76 76
83 Achatz, Gerhard 416000092 52 52
80 Kury, Klaus 416000010 47 47
25 Offenwanger, Mario 416016391 43 43
10 Geisenfelder, Reimund 416000086 37 37
7. O'ram Gsindl 41600029 242 242
81 Wein, Anita 416000290 72 72
73 Sauter, Michael 416000279 67 67
14 Wittmann, Michael 416000423 62 62
72 Breindl, Anna 416000372 41 41
Feuerwehr 41600041 242 242
33 Karmann, Alexander 416000358 71 71
13 Beer, Anton 416000283 70 70
40 Kempa, Karsten 416000275 59 59
23 Seitz, Maximilian 416000340 42 42
9. Rosen Apotheke 41600025 221 221
1 Hegic, Alen 416000095 79 79
26 Pohl, Robert 416000066 77 77
27 Murzea, Adrian 416000096 65 65
10. Kegler 41600040 208 208
77 Reuther, Simon 416016405 61 61
49 Schmid, Daniel 416016400 61 61
78 Schönfelder, Oliver 416016406 50 50
50 Fuß, Dominik 416016401 36 36
11. Gartenbauverein 41600027 200 200
82 Eisenberger, Birgit 416016407 60 60
65 Ferstl, Regine 416000072 44 44
28 Karmann, Elfriede 416000123 33 33
29 Karmann, Georg 416000125 30 30
19 Elias, Kerstin 416016389 24 24
32 Weber, Else 416000124 9 9
12. Krieger- und Soldatenverein 41600038 185 185
47 Wibmer, Martin 416000333 69 69
79 Wieteck, Michael 416000186 64 64
69 Zink, Gerald 416000411 52 52
13. Musikverein 41600034 76 76
12 Andorf, Silvia 416000267 76 76
14. TSV 41600037 49 49
20 Klepp, Erich 416000089 49 49
15. FC Hepberg 41600028 48 48
64 Ferstl, Martin 416000165 48 48

Ranklist II V1.4.4b - © Meyton Elektronik GmbH 2016 generiert am 06.04.2017 um 22:19:31